Apartamentos à Venda na Planta
Apartamentos modernos e funcionais, com 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 2 banheiros e 1 vaga de garagem. As unidades contam com plantas bem distribuídas, proporcionando conforto, praticidade e aproveitamento inteligente dos espaços.
O empreendimento oferece opções de apartamentos de frente e de fundo, com diferentes posições no pavimento. Uma excelente oportunidade para quem busca comprar na planta e investir em um imóvel novo, com condições e valores diferenciados durante a fase de lançamento.
PREVISÃO DE ENTREGA: 12/2029
Distribuição dos Apartamentos
Final 1 - Frente Direita
01/04
- 2 dormitórios
- 2 banheiros
- 1 suíte
- 1 vaga de garagem
Final 3 - Frente Esquerda
02/04
- 2 dormitórios
- 2 banheiros
- 1 suíte
- 1 vaga de garagem
Final 2 - Fundo Direita
03/04
- 2 dormitórios
- 2 banheiros
- 1 suíte
- 1 vaga de garagem
Final 4 - Fundo Esquerda
04/04
- 2 dormitórios
- 2 banheiros
- 1 suíte
Unidade Área Privativa Valor
11 55,00 m² R$ 345.000,00
12 43,17 m² R$ 260.000,00
13 55,00 m² R$ 340.000,00
14 43,17 m² R$ 255.000,00
21 55,00 m² R$ 350.175,00
22 43,17 m² R$ 263.900,00
23 55,00 m² R$ 345.100,00
24 43,17 m² R$ 258.825,00
31 55,00 m² R$ 355.427,63
32 43,17 m² R$ 267.858,50
33 55,00 m² R$ 350.276,50
34 43,17 m² R$ 262.707,38
41 55,00 m² R$ 360.759,04
42 43,17 m² R$ 271.876,38
43 55,00 m² R$ 355.530,65
44 43,17 m² R$ 266.647,99
51 55,00 m² R$ 366.170,42
52 43,17 m² Indisponível
53 55,00 m² R$ 360.863,61
54 43,17 m² R$ 270.647,71
61 55,00 m² R$ 371.662,98
62 43,17 m² Indisponível
63 55,00 m² R$ 366.276,56
64 43,17 m² R$ 274.707,42
71 55,00 m² R$ 377.237,93
72 43,17 m² Indisponível
73 55,00 m² R$ 371.770,71
74 43,17 m² Indisponível
81 55,00 m² R$ 382.896,49
82 43,17 m² R$ 288.559,68
83 55,00 m² R$ 377.347,27
84 43,17 m² R$ 283.010,45
91 55,00 m² R$ 388.639,94
92 43,17 m² R$ 292.888,07
93 55,00 m² R$ 383.007,48
94 43,17 m² R$ 287.255,61
101 55,00 m² R$ 394.469,54
102 43,17 m² R$ 297.281,39
103 55,00 m² R$ 388.752,59
104 43,17 m² R$ 291.564,44
