Sommershield 2 · Maputo · Maputo · Mozambique

OPORTUNIDADE APARTAMENTOS NO CONDOMINIO THE ESTATE PAGAMENTO

Código 9203
Venda
Consulte
3 Quartos
3 Casas de banho
2 Lugares de garagem
Detalhes do imóvel


_VENDE-SE | CONDOMINIO THE ESTATE - APARTAMENTOS PARA HABITACAO OU INVESTIMENTO_

_MODALIDADE DE PAGAMENTO ATE 1 ANO!_


Localizacao: Condominio The Estate!


_Um novo projecto numa fase avancada de obra, com entrega prevista para Marco de 2027. Apartamentos disponiveis para habitacao ou investimento, com modalidade de pagamento flexivel ate 1 ano._


_LISTA DE PRECOS - BLOCO B:_


- 5.º Andar | T2 | 120 m² | 21.000.000 MT

- 5.º Andar | T2 | 100 m² | 18.500.000 MT

- 5.º Andar | T3 | 172 m² | 30.000.000 MT

- 4.º Andar | T2 | 120 m² | 20.700.000 MT

- 4.º Andar | T3 | 172 m² | 29.500.000 MT

- 3.º Andar | T2 | 120 m² | 20.400.000 MT

- 3.º Andar | T2 | 100 m² | 18.200.000 MT

- 3.º Andar | T3 | 172 m² | 29.000.000 MT

- 2.º Andar | T2 | 120 m² | 20.000.000 MT

- 2.º Andar | T2 | 100 m² | 17.800.000 MT

- 2.º Andar | T3 | 172 m² | 28.500.000 MT

- 1.º Andar | T2 | 100 m² | 17.500.000 MT


_LISTA DE PRECOS - BLOCO C | T3 - 160 m²:_


- 3.º Andar | Unidade 1 | T3 | 160 m² | 29.000.000 MT

- 2.º Andar | Unidade 1 | T3 | 160 m² | 28.000.000 MT

- 2.º Andar | Unidade 2 | T3 | 160 m² | 28.000.000 MT

- 1.º Andar | Unidade 1 | T3 | 160 m² | 27.000.000 MT

- 1.º Andar | Unidade 2 | T3 | 160 m² | 27.000.000 MT


_Entrega: Marco de 2027 | Pagamento: Ate 1 Ano_


---


_DIRECT | SALE | NEW PROJECT THE ESTATE CONDOMINIUM | T2 and T3 APARTMENTS | DELIVERY MARCH 2027_


_FOR SALE | THE ESTATE CONDOMINIUM - APARTMENTS FOR LIVING OR INVESTMENT_

_FLEXIBLE PAYMENT UP TO 1 YEAR!_


Location: The Estate Condominium!


_A new project at an advanced stage of construction, with delivery scheduled for March 2027. Apartments available for housing or investment, with flexible payment plan up to 1 year._


_PRICE LIST - BLOCK B:_


- 5th Floor | T2 | 120 m² | 21,000,000 MT

- 5th Floor | T2 | 100 m² | 18,500,000 MT

- 5th Floor | T3 | 172 m² | 30,000,000 MT

- 4th Floor | T2 | 120 m² | 20,700,000 MT

- 4th Floor | T3 | 172 m² | 29,500,000 MT

- 3rd Floor | T2 | 120 m² | 20,400,000 MT

- 3rd Floor | T2 | 100 m² | 18,200,000 MT

- 3rd Floor | T3 | 172 m² | 29,000,000 MT

- 2nd Floor | T2 | 120 m² | 20,000,000 MT

- 2nd Floor | T2 | 100 m² | 17,800,000 MT

- 2nd Floor | T3 | 172 m² | 28,500,000 MT

- 1st Floor | T2 | 100 m² | 17,500,000 MT


_PRICE LIST - BLOCK C | T3 - 160 m²:_


- 3rd Floor | Unit 1 | T3 | 160 m² | 29,000,000 MT

- 2nd Floor | Unit 1 | T3 | 160 m² | 28,000,000 MT

- 2nd Floor | Unit 2 | T3 | 160 m² | 28,000,000 MT

- 1st Floor | Unit 1 | T3 | 160 m² | 27,000,000 MT

- 1st Floor | Unit 2 | T3 | 160 m² | 27,000,000 MT


_Delivery: March 2027 | Payment: Up to 1 Year_


Venda Consulte